自动化、电气工程及其自动化专业竞赛目录
序号 | 竞赛名称 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
8 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
9 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
10 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon |
11 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 |
12 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 |
13 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
14 | 全国大学生光电设计竞赛 |
15 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 |
16 | 全国大学生信息安全竞赛 |
17 | 中国机器人大赛暨RoBoCup机器人世界杯中国赛 |
18 | 中美青年创客大赛 |
19 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)(原RoboCom机器人开发者大赛) |
20 | 华为ICT大赛 |
21 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
22 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
23 | 中国机器人及人工智能大赛 |
24 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
25 | 百度之星·程序设计大赛 |
26 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
27 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 |
28 | 全国大学生统计建模大赛 |
29 | 全球校园人工智能算法精英大赛 |
30 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 |
智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程、机械电子工程
专业竞赛目录
序号 | 竞赛名称 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
4 | 全国大学生数学建模竞赛 |
5 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
6 | 全国大学生结构设计竞赛 |
7 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
8 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
9 | 全国大学生物流设计大赛 |
10 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” |
11 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon |
12 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
13 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
14 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 |
15 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
16 | 全国大学生光电设计竞赛 |
17 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新赛、起重机创意赛、智能制造大赛 |
18 | 中国机器人大赛暨RoBoCup机器人世界杯中国赛 |
19 | 中美青年创客大赛 |
20 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)(原RoboCom机器人开发者大赛) |
21 | 华为ICT大赛 |
22 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
23 | 中国机器人及人工智能大赛 |
24 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
25 | iCAN大学生创新创业大赛 |
26 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
27 | 全球校园人工智能算法精英大赛 |
28 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 |
测控技术与仪器专业竞赛目录
序号 | 竞赛名称 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 |
7 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
8 | 全国大学生结构设计竞赛 |
9 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
10 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
11 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 |
12 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon |
13 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
14 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
15 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 |
16 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 |
17 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
18 | 全国大学生光电设计竞赛 |
19 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 |
20 | 中国机器人大赛暨RoBoCup机器人世界杯中国赛 |
21 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 |
22 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)(原RoboCom机器人开发者大赛) |
23 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛(原“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛) |
24 | 华为ICT大赛 |
25 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
26 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
27 | 中国机器人及人工智能大赛 |
28 | iCAN大学生创新创业大赛 |
29 | 百度之星·程序设计大赛 |
30 | 全国大学生计算机系统能力大赛 |
31 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
32 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 |
33 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 |
工业工程、工业设计专业竞赛目录
序号 | 竞赛名称 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
4 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
5 | 全国大学生结构设计竞赛 |
6 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
7 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
8 | 全国大学生物流设计大赛 |
9 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” |
10 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 |
11 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon |
12 | 全国大学生市场调查与分析大赛 |
13 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
14 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
15 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 |
16 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 |
17 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 |
18 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新赛、起重机创意赛、智能制造大赛 |
19 | 中国机器人大赛暨RoBoCup机器人世界杯中国赛 |
20 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)(原RoboCom机器人开发者大赛) |
21 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 |
22 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛、会计与商业管理案例 |
23 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 |
24 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
25 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 |
26 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
27 | iCAN大学生创新创业大赛 |
28 | 全国大学生工业设计大赛 |
29 | 全国大学生统计建模大赛 |
30 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 |
说明:
1. 如无特殊情况,此目录用于1066vip威尼斯推荐免试攻读研究生竞赛成果认定。
2. 随着竞赛项目和专业发展变化,学院将会对竞赛目录进行微调。